產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 云境天合 | 儀器種類 | 便攜式 |
|---|---|---|---|
| 檢測項目 | 水硬度 | 測量范圍 | 0~1000.0mg/L |
| 產地 | 國產 | 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g | 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
便攜式水質硬度測定儀是專為現場快速檢測水體鈣鎂離子總含量打造的便攜型水質分析設備,它依托成熟穩定的檢測原理,無需復雜的實驗室前處理流程,就能快速得出精準的水質硬度結果,整機設計輕巧便攜,操作界面簡潔直觀,非專業人員也能快速上手使用,適配工業鍋爐水巡檢、生活飲用水篩查、水產養殖水質管控、戶外水源地抽檢等多類場景,隨時隨地完成水質硬度核驗,為用水安全與設備運維提供可靠的數據支撐。

一、產品簡介
便攜式水質硬度測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水質硬度。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨1個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 |
| 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | √ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃